切削加工機(マシニング)
| 名称 | 数量 | メーカー | 型式 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 1 | 森精機株式会社 | NMV3000DCG | 5軸加工機 |
| マシニングセンタ | 1 | 株式会社安田工業 | YBM950V | |
| マシニングセンタ | 1 | 株式会社安田工業 | YBM640V | |
| マシニングセンタ | 2 | 森精機株式会社 | NV4000 | |
| マシニングセンタ | 1 | 森精機株式会社(2パレット) | NV4000 | |
| マシニングセンタ | 1 | 森精機株式会社 | DURA | |
| マシニングセンタ | 2 | FANUC機株式会社 | α-21iD | |
| マシニングセンタ | 1 | FANUC機株式会社 | α-21iD | 5軸仕様 |
| マシニングセンタ | 1 | 森精機株式会社 | NVD5000α | |
| Nc旋盤 | 1 | 森精機株式会社 | SL25-MC5 | |
| Ncフライス | 1 | 株式会社牧野フライスetc2台 | KE550 | |
| 汎用フライス | 2 | |||
| 汎用旋盤 | 1 |
研削加工機
| 名 称 | 数量(台) | メーカー | 型 式 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 治具グラインダー | 2 | ムーア | G-18 | |
| 治具グラインダー | 1 | ムーア (NC制御板をFANUCに変更) |
G-18 | |
| 万能研削盤 | 1 | 株式会社シギヤ精機S/S | G20 | |
| 円筒研削盤 | 2 | 株式会社シギヤ精機S/S | G30 | |
| 円筒研削盤 | 1 | ツガミ | T-CDG150 | |
| 内面研削盤 | 1 | 山田工機機株式会社 | YIG-15-SA | |
| NC内面研削盤 | 1 | トリペットTST | 100-CNC-2R | |
| 成形研削盤 | 3 | 日興機械株式会社 | NSG550B 他 | |
| 平面研削盤 | 4 | 株式会社岡本工作機械 | PSG840DX 他 | |
| NC平面研削盤 | 1 | 株式会社岡本工作機械 | 450DXNC | |
| プロファイル | 1 | 株式会社岡本工作機械 | DF-2 |
放電加工機
| 名 称 | 数量(台) | メーカー | 型 式 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 放電加工機 | 1 | シャルミー | ROBOFOR731 | |
| 細穴放電加工機 | 1 | 三菱電機株式会社 | VH-10 | minφ0.02 |
| 下穴放電加工機 | 1 | 三菱電機株式会社 | ||
| ワイヤー加工機 | 1 | FANUC機株式会社 | α-1iD | 高精度仕様 |
| ワイヤー加工機 | 1 | FANUC機株式会社 | α-0iDP | |
| ワイヤー加工機 | 1 | FANUC機株式会社 | α-0iB | 高精度仕様 |
計測機器
| 名称 | 数量 | メーカー | 型式 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | 1 | 株式会社ミツトヨ | BRT707/MPK2700 | |
| 画像測定機 | 1 | ビジョンエンジニアリング | QC-300 | |
| 測定顕微鏡 | 1 | 株式会社ミツトヨ | MF-1020TH | |
| 真円度測定器 | 1 | 株式会社ミツトヨ | RA114 | |
| 表面粗さ測定器 | 1 | 株式会社ミツトヨ | SV-424 | |
| 投影機 | 1 | 株式会社ミツトヨ | PJ311 | |
| 硬度計 | 1 | サトウ精機 | ||
| 画像測定機 | 1 |
その他
| 名 称 | 数量 (台) | メーカー | 型 式 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ドリリングセンター | 1 | 株式会社紀和 | EXP-8 | |
| 高周波工作機 | 1 | 有限会社高周波システム | KS103 | |
| 3D CAD・CAM | 3 | |||
| 2.5D CAD・CAM | 2 |








